CNN, SVM, Random Forest, XGBoost 등 다양한 전통적 머신러닝 모델과 딥러닝 모델을 비교 분석합니다. 각 모델의 장단점과 적용 시나리오를 제시합니다.
4개 논문 통합: 다양한 ML/DL 모델 비교 및 앙상블 기법
| 모델 | 정확도 | MAE | RMSE | 학습시간 | 추론시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNN | 91.2% | 68.5 kW | 89.2 kW | 45분 | 0.08s |
| SVM | 88.5% | 82.3 kW | 103.7 kW | 22분 | 0.12s |
| Random Forest | 89.7% | 75.1 kW | 95.6 kW | 18분 | 0.05s |
| XGBoost | 92.8% | 61.4 kW | 82.1 kW | 25분 | 0.04s |
| Ensemble | 94.3% | 54.2 kW | 73.8 kW | 110분 | 0.29s |
위성영상 기반 발전량 예측
날씨 패턴 분류 및 예측
특성 중요도 분석
Gradient Boosting 기법